下記の表は、学校名(内申点)・受験型・偏差値の順で表記されています。
偏差値 | Aグループ | Bグループ | ||||
65 | 岡崎(43.1) | V | 69.0 | |||
刈谷(42.7) | V | 67.5 | ||||
60 | 時習館(42.6) | V | 64.5 | |||
豊田西(40.5) | V | 63.0 | ||||
刈谷北(40.6) | V | 62.3 | ||||
岡崎北(39.5) | V | 61.5 | ||||
西尾(39.9) | V | 60.7 | ||||
55 | 豊橋東(39.4) | V | 59.1 | |||
豊田北(36.4) | V | 58.6 | ||||
知立東(35.2) | V | 57.1 | ||||
岡崎西(35.7) | V | 56.3 | ||||
国府(36.8) | V | 56.2 | ||||
豊丘(36.4) | V | 55.1 | ||||
50 | 安城東(34.6) | V | 53.5 | |||
豊田南(32.8) | Ⅲ | 51.8 | ||||
豊橋南(33.4) | Ⅲ | 51.0 | ||||
安城(32.6) | Ⅲ | 51.0 | ||||
西尾東(32.5) | Ⅲ | 50.0 | ||||
45 | 小坂井(31.7) | Ⅲ | 49.8 | |||
豊田(29.9) | Ⅲ | 48.3 | ||||
碧南(28.6) | Ⅲ | 45.2 | ||||
蒲郡東(29.0) | Ⅰ | 45.0 | ||||
40 | 成章(29.2) | Ⅲ | 44.1 | |||
豊野(25.6) | Ⅲ | 43.5 | ||||
安城南(27.2) | Ⅰ | 42.2 | ||||
御津あおば(23.5) | Ⅰ | 42.0 | ||||
35 | 三好(24.6) | Ⅰ | 39.2 | |||
岩津(23.4) | Ⅱ | 39.0 | ||||
幸田(23.7) | Ⅰ | 38.1 | ||||
吉良(24.0) | Ⅰ | 37.4 | ||||
松平(20.1)◎ | Ⅰ | 36.9 | ||||
一色(22.9) | Ⅰ | 36.4 | ||||
衣台(21.6) | Ⅰ | 36.4 | ||||
加茂丘(18.0)◎ | Ⅱ | 36.1 | ||||
足助(16.3)◎※2024data | Ⅱ | 36.1 | ||||
高浜(20.8) | Ⅱ | 35.4 | ||||
30 | 田口(20.0)※2018data | Ⅳ | 33.8 | |||
福江(16.0) | Ⅰ | 32.8 |
◆Ⅰ型:評定得点(内申点×2)【90】+学力検査5教科の合計得点(22点×5教科)【110】
◆Ⅱ型:評定得点(内申点×1.5)【135】+学力検査5教科の合計得点(22点×5教科)【110】
◆Ⅲ型:評定得点(内申点×2)【90】+学力検査5教科の合計得点(22点×5教科×1.5)【165】
◆Ⅳ型:評定得点(内申点×2×2)【180】+学力検査5教科の合計得点(22点×5教科)【110】
◆Ⅴ型:評定得点(内申点×2)【90】+学力検査5教科の合計得点(22点×5教科)【220】
◎:面接