成績向上実績・合格実績
近年の成績向上実績と合格実績です。
中学生の成績向上実績
高校受験・大学受験 合格実績
■公立高校受験合格者実績
旭丘高校 明和高校 向陽高校 菊里高校 瑞陵高校
千種高校 五条高校 桜台高校 西春高校 天白高校
昭和高校 名古屋南高校 松蔭高校 熱田高校 新川高校 名古屋西高校 市立北高校
■私立高校受験合格者実績
滝高校(B受験) 名古屋高校(文理選抜) 愛知高校(選抜)
名城大附属高校(特進) 愛工大名電高校(特進・選抜)
中京大附属中京高校(特進) 椙山女学園高校
■大学受験合格者実績
京都大学(工学部)
名古屋大学(経済学部)
名古屋大学(文学部)
名古屋工業大学(工学部)
名古屋市立大学(看護学部)
富山大学(理学部)
早稲田大学(基幹理工学部)
東京理科大学(工学部)
東京理科大学(理学部)
明治大学(理工学部)
同志社大学(経済学部)
立命館大学(理工学部)
名城大学(理工学部)
南山大学(理工学部)
南山大学(経営学部)
名古屋学芸大学(管理栄養学部)
名古屋学芸大学(看護学部)
椙山女学園大学(生活科学部)
東海学園大学(健康栄養学部)
愛知大学(国際コミュニケーション学部)
愛知大学(法学部)
愛知大学(経営学部)
愛知淑徳大学(文学部)
愛知淑徳大学(交流文化部)
至学館大学(健康科学部)
年度別合格実績
■2024年度入試 合格実績
| 学校分類 |
学校名 |
合格者数 |
| 公立高校 |
千種高校(普通科) |
1名 |
| 江南高校(普通科) |
1名 |
| 名古屋西高校(普通科) |
1名 |
| 新川高校(普通科) |
3名 |
| 市立北高校(普通科) |
1名 |
私立高校
|
名城大学附属高校(普通科・進学クラス) |
1名 |
| 中京大学附属中京高校(普通コース) |
1名 |
| 愛知工業大学名電高校(特進・選抜コース) |
1名 |
| 愛知工業大学名電高校(科学技術コース) |
1名 |
| 清林館高校(普通科・文理特進コース) |
1名 |
| 大成高校(普通科・プラウディアコース) |
1名 |
| 愛知啓成高校(普通科・サミッティアコース) |
1名 |
| 名古屋経済大学高蔵高校(特進コース) |
1名 |
| 東海学園高校(普通科・特進コース) |
1名 |
| 大同大大同高校(普通科・進学選抜コース) |
1名 |
| 大同大大同高校(普通科・進学文理コース) |
1名 |
| 同朋高校(普通科) |
1名 |
| 同朋高校(商業科) |
1名 |
| 福井工業大学附属高校福井高校(特別進学科) |
1名 |
| 私立大学 |
名城大学(経済学部) |
1名 |
■2023年度入試 合格実績
| 学校分類 | 学校名 | 合格者数 |
| 公立高校 | 千種高校(普通科) | 1名 |
| 松蔭高校(普通科) | 3名 |
| 名古屋西高校(普通科) | 2名 |
| 新川高校(普通科) | 1名 |
| 市立北高校(普通科) | 1名 |
| 市工芸高校(都市システム科) | 1名 |
| 私立高校 | 名城大学附属高校(特別進学コース) | 2名 |
| 名城大学附属高校(普通科一般進学コース) | 2名 |
| 名城大学附属高校(総合学科) | 2名 |
| 中京大学附属中京高校(進学コース) | 1名 |
| 愛知工業大学名電高校(普通科:普通コース) | 5名 |
| 愛知工業大学名電高校(情報科学コース) | 1名 |
| 東邦高等学校(文理特進コース) | 1名 |
| 東邦高等学校(普通コース) | 1名 |
| 清林館高等学校(普通コース) | 1名 |
| 名古屋経済大学高蔵高校(進学コース) | 1名 |
| 至学館高等学校(普通コース) | 1名 |
| 桜花学園高等学校(普通科進学コース) | 1名 |
| 修文学院高等学校(普通科コース) | 2名 |
| 栄徳高等学校(人間スポーツコース) | 1名 |
| 大同大大同高校(機械・電子情報デザインコース) | 1名 |
■2022年度入試 合格実績
| 学校分類 | 学校名 | 合格者数 |
| 公立高校 | 桜台高校(普通科) | 2名 |
| 西春高校(普通科) | 1名 |
| 新川高校(普通科) | 3名 |
| 市立北高校(普通科) | 1名 |
| 西陵高校(総合学科) | 1名 |
| 私立高校 | 名城大学附属高校(特別進学コース) | 1名 |
| 名城大学附属高校(普通科一般進学コース) | 2名 |
| 名城大学附属高校(総合学科) | 1名 |
| 愛知工業大学名電高校(普通科:特進・選抜コース) | 1名 |
| 愛知工業大学名電高校(普通科:普通コース) | 2名 |
| 清林館高等学校(国際コース) | 1名 |
| 名古屋経済大学高蔵高校(進学コース) | 3名 |
| 至学館高等学校(普通コース) | 1名 |
| 東海学園高等学校(明照コース) | 2名 |
| 愛知みずほ大瑞穂高等学校(特別進学コース) | 1名 |
| 名古屋大谷高等学校(文理進学コース) | 1名 |
| 国公立大学 | 愛知教育大学(教育学部) | 1名 |
| 私立大学 | 愛知大学(経済学部) | 1名 |
| 名城大学(経済学部) | 1名 |
| 名古屋学院大学(経済学部) | 1名 |
| 中部大学(工学部) | 1名 |
■2020年度入試 合格実績
| 学校分類 | 学校名 | 合格者数 |
| 公立高校 | 桜台高校(普通科) | 1名 |
| 名東高校(国際英語科) | 1名 |
| 新川高校(普通科) | 2名 |
| 西陵高校(総合学科) | 1名 |
| 愛知総合工科高校 | 1名 |
| 岩倉総合高校(総合学科) | 1名 |
| 私立高校 | 名城大学附属高校(普通科一般進学コース) | 1名 |
| 愛知工業大学名電高校(普通科普通コース) | 1名 |
| 東邦高等学校(文理特進コース) | 1名 |
| 愛知工業大学名電高校(科学技術コース) | 2名 |
| 名古屋経済大学高蔵高校(進学コース) | 2名 |
| 国公立大学 | 静岡大学(農学部) | 1名 |
| 私立大学 | 南山大学(人文学部) | 1名 |
| 中京大学(法学部) | 1名 |
| 名城大学(法学部) | 1名 |
| 愛知大学(法学部) | 1名 |
| 愛知学院大学(法学部) | 1名 |
| 金城学院大学(文学部) | 1名 |
| 金城学院大学(人間科学部) | 1名 |
| 名古屋外国語学部(外国語学部) | 2名 |
| 東海学園大学(経済学部) | 1名 |
| 名古屋商科大学(経済学部) | 1名 |
■2019年度入試 合格実績
| 学校分類 | 学校名 | 合格者数 |
| 公立高校 | 桜台高校(普通科) | 2名 |
| 松蔭高校(普通科) | 2名 |
| 名古屋西高校(普通科) | 3名 |
| 熱田高校(普通科) | 1名 |
| 新川高校(普通科) | 2名 |
| 桃陵高校(衛生看護科) | 1名 |
| 愛知総合工科高校 | 1名 |
| 私立高校 | 名城大学附属高校(特別進学コース) | 2名 |
| 愛知工業大学名電高校(特進・選抜コース) | 1名 |
| 名古屋高校(文理コース) | 1名 |
| 中京大学附属中京高校(進学コース) | 1名 |
| 名城大学附属高校(普通科一般進学コース) | 3名 |
| 愛知工業大学名電高校(普通科普通コース) | 3名 |
| 桜花学園高等学校(普通科特別進学コース) | 1名 |
| 清林館高等学校(国際コース) | 1名 |
| 名古屋経済大学高蔵高校(特進コース) | 1名 |
| 愛知工業大学名電高校(科学技術コース) | 1名 |
| 至学館高等学校(アドバンスコース) | 1名 |
| 名古屋経済大学市邨高校(特進コース) | 2名 |
| 名古屋経済大学高蔵高校(進学コース) | 2名 |
| 中部大春日丘高校(進学コース) | 1名 |
| 愛知黎明高校(看護コース) | 1名 |
| 同朋高校(普通科一般進学コース) | 3名 |
| 享栄高校(躍進選抜コース) | 1名 |
| 大同大大同高校(文理進学コース) | 1名 |
| 大同大大同高校(機械・電子情報デザインコース) | 1名 |
| 名古屋大谷高校(福祉・医療コース) | 1名 |
| 享栄高等学校(栄進文理コース) | 2名 |
| 国公立大学 | 名古屋工業大学(工学部) | 1名 |
| 私立大学 | 立命館大学(情報理工学部) | 1名 |
| 南山大学(経営学部) | 1名 |
| 愛知大学(経営学部) | 1名 |
| 名古屋学芸大学(看護学部) | 1名 |
■2017年度入試 合格実績
| 学校分類 | 学校名 | 合格者数 |
|---|
| 公立高校 | 西春高校(普通科) | 1名 |
| 五条高校(普通科) | 1名 |
| 名古屋南高校(普通科) | 1名 |
| 市立北高校(普通科) | 2名 |
| 西陵高校(総合学科) | 1名 |
| 桃陵高校(衛生看護科) | 1名 |
| 稲沢高校(園芸科) | 1名 |
| 私立高校 | 名城大学附属高等学校(特別進学コース) | 1名 |
| 名城大学附属高等学校(普通科一般進学コース) | 2名 |
| 名古屋高校(文理コース) | 1名 |
| 愛知工業大学名電高等学校(普通科普通コース) | 1名 |
| 桜花学園高等学校(普通科特別進学コース) | 2名 |
| 桜花学園高等学校(普通科進学コース) | 1名 |
| 東邦高等学校(普通科進学コース) | 1名 |
| 国公立大学 | 名古屋大学(経済学部) | 1名 |
| 私立大学 | 同志社大学(経済学部) | 1名 |
| 立命館大学(理学部) | 1名 |
■2016年度入試 合格実績
| 学校分類 | 学校名 | 合格者数 |
|---|
| 公立高校 | 瑞陵高校(普通科-コスモサイエンスコース) | 1名 |
| 西春高校(普通科) | 1名 |
| 新川高校(普通科) | 1名 |
| 名古屋西高校(普通科) | 1名 |
| 犬山高校(普通科) | 1名 |
| 私立高校 | 名城大学附属高等学校(特別進学コース) | 1名 |
| 名城大学附属高等学校(普通科一般進学コース) | 4名 |
| 中京大学附属中京高等学校(進学コース) | 1名 |
| 桜花学園高等学校(特別進学コース) | 1名 |
| 名古屋経済大学市邨高等学校(特進コース) | 1名 |
| 大同大学大同高等学校(機械科・電子情報デザイン科) | 1名 |
| 国公立大学 | 京都大学(工学部) | 1名 |
| 名古屋市立大学(看護学部) | 1名 |
| 富山大学(理学部) | 1名 |
| 私立大学 | 早稲田大学(基幹理工学部) | 1名 |
| 東京理科大学(工学部) | 1名 |
| 東京理科大学(理学部) | 1名 |
| 明治大学(理工学部) | 1名 |
| 立命館大学(理工学部) | 1名 |
| 名城大学(理工学部) | 1名 |
| 南山大学(理工学部) | 1名 |
| 名古屋学芸大学(管理栄養学部) | 1名 |
| 椙山女学園大学(生活科学部) | 1名 |
| 東海学園大学(健康栄養学部) | 1名 |
■2015年度入試 合格実績
| 学校分類 | 学校名 | 合格者数 |
|---|
| 私立中学 | 金城学院中学校 | 1名 |
| 椙山女学園中学校 | 1名 |
| 公立高校 | 松蔭高校(普通科) | 1名 |
| 新川高校(普通科) | 3名 |
| 市立北高校(普通科) | 2名 |
| 桜台高校(ファッション文化科) | 1名 |
| 岩倉総合高校(総合学科) | 1名 |
| 私立高校 | 名城大学附属高等学校(特別進学コース) | 1名 |
| 名城大学附属高等学校(普通科一般進学コース) | 1名 |
| 名城大学附属高等学校(総合学科コース) | 1名 |
| 愛知工業大学名電高等学校(特進・選抜コース) | 1名 |
| 椙山女学園高等学校 | 1名 |
| 大成高等学校(英語留学コース特待) | 1名 |
| 桜花学園高等学校(特別進学コース) | 2名 |
| 桜花学園高等学校(進学コース) | 1名 |
| 清林館高等学校(進学総合コース) | 1名 |
| 春日丘高等学校(国際コース) | 1名 |
| 名古屋経済大学市邨高等学校(特進コース) | 1名 |
| 名古屋経済大学市邨高等学校(CDコース) | 1名 |
| 至学館高等学校(商業科/総合ビジネスコース) | 1名 |
| 大同大学大同高等学校(機械科・電子情報デザイン科) | 1名 |
| 陸上自衛隊高等工科学校 | 1名 |
| 私立大学 | 東京理科大学(理工学部) | 1名 |
| 愛知大学(国際コミュニケーション学部) | 1名 |
| 愛知大学(法学部) | 1名 |
| 愛知淑徳大学(文学部) | 1名 |
| 愛知淑徳大学(交流文化部) | 1名 |
| 至学館大学(健康科学部) | 1名 |
他
■2014年度入試 合格実績
| 学校分類 | 学校名 | 合格者数 |
|---|
| 公立高校 | 旭丘高校(普通科) | 1名 |
| 明和高校(普通科) | 1名 |
| 瑞陵高校(普通科) | 1名 |
| 松蔭高校(普通科) | 1名 |
| 新川高校(普通科) | 4名 |
| 市立北高校(普通科) | 1名 |
| 犬山高校(普通科) | 1名 |
| 愛知工業高校(電子・情報科) | 1名 |
| 私立高校 | 滝高校(普通科) | 1名 |
| 愛知高校(普通科) | 2名 |
| 愛知高校(普通コース) | 1名 |
| 名古屋高校(文理選抜コース) | 1名 |
| 名城大学附属高等学校(特進コース) | 1名 |
| 名城大学附属高等学校(一般進学コース) | 2名 |
| 中京大学附属中京高等学校(特進コース) | 1名 |
| 中京大学附属中京高等学校(進学コース) | 1名 |
| 愛知工業大学名電高等学校(特進コース) | 1名 |
| 東邦高等学校(普通コース) | 1名 |
| 名古屋経済大学市邨高等学校(特進コース) | 2名 |
| 桜花学園高等学校(特進コース) | 1名 |
| 名古屋経済大学高蔵高等学校(進学コース) | 2名 |
| 清林館高等学校(国際コース) | 1名 |
| 名古屋国際高等学校(国際教養コース) | 1名 |
| 名古屋国際高等学校(普通進学コース) | 1名 |
| 至学館高等学校(商業科/総合ビジネスコース) | 1名 |
| 名古屋大谷高等学校(文理選抜) | 1名 |
他
■2013年度入試 合格実績
| 学校分類 | 学校名 | 合格者数 |
|---|
| 公立高校 | 瑞陵高校(普通科) | 1名 |
| 西春高校(普通科) | 1名 |
| 新川高校(普通科) | 1名 |
| 小牧高校(普通科) | 1名 |
| 愛知工業高校(デザイン科) | 1名 |
| 私立高校 | 名城大学附属高等学校(特進コース) | 1名 |
| 名城大学附属高等学校(国際コース) | 1名 |
| 愛知工業大学名電高等学校(特進コース) | 2名 |
| 愛知工業大学名電高等学校(普通コース) | 1名 |
| 東邦高等学校(普通コース) | 1名 |
| 同朋高等学校(進学コース) | 1名 |
| 亨栄高等学校(商業コース) | 1名 |
■2012年度入試 合格実績
| 公立・私立 | 学校名 | 合格者数 |
|---|
| 公立高校 | 旭丘高校 | 2名 |
| 向陽高校 | 2名 |
| 新川高校 | 1名 |
| 名古屋西高校 | 1名 |
| 市立北高校 | 4名 |
| 小牧高校 | 1名 |
| 愛知工業高校 | 1名 |
| 私立高校 | 滝高校(B受験) | 1名 |
| 名古屋高校(文理選抜) | 1名 |
| 愛知高校(特進) | 1名 |
| 名城大附属高校(特進) | 5名 |
| 愛工大名電高校(特進) | 2名 |
| 名城大附属高校(進学) | 2名 |
| 愛工大名電高校(科学技術) | 3名 |
| 春日丘高校(進学) | 2名 |
| 名経大附属高蔵高校(進学) | 1名 |
| 名経大附属市邨高校(進学) | 1名 |
| 桜花高校(特進) | 1名 |
| 桜花高校(進学) | 1名 |
| 同朋高校(進学) | 4名 |
| 愛産大附属高校 | 1名 |
| 名古屋工業高校 | 1名 |
他
■2011年度入試 合格実績
| 公立・私立 | 学校名 | 合格者数 |
|---|
| 公立高校 | 新川高校 | 2名 |
| 山田高校 | 1名 |
| 私立高校 | 名城大附属高校(普通) | 1名 |
| 愛工大名電(普通) | 1名 |
| 愛工大名電(科学) | 1名 |
他
■2010年度入試 合格実績
| 公立・私立 | 学校名 | 合格者数 |
|---|
| 公立高校 | 西春高校 | 1名 |
| 松蔭高校 | 1名 |
| 新川高校 | 1名 |
| 北高校 | 1名 |
| 犬山高校 | 1名 |
| 私立高校 | 愛知高校(普通) | 1名 |
| 名城大附属高校(特進) | 1名 |
| 愛工大名電(選抜) | 2名 |
| 椙山女学園 | 1名 |
| 名城高校(普通) | 3名 |
| 愛工大名電(普通) | 1名 |
| 愛工大名電(科学) | 1名 |
| 名経大市邨 | 1名 |
| 至学館 | 1名 |
| 啓明学館 | 1名 |
■2009年度入試 合格実績
| 公立・私立 | 学校名 | 合格者数 |
|---|
| 私立中学 | 金城中学 | 1名 |
| 椙山女学園中学校 | 1名 |
| 公立高校 | 新川高校 | 1名 |
| 北高校 | 1名 |
| 私立高校 | 名城大附属高校(特進) | 1名 |
| 愛工大名電(普通) | 1名 |
| 桜花学園 | 1名 |
他
■2008年度入試 合格実績
| 公立・私立 | 学校名 | 合格者数 |
|---|
| 公立高校 | 向陽高校 | 2名 |
| 菊里高校 | 1名 |
| 桜台高校 | 3名 |
| 新川高校 | 4名 |
| 北高校 | 5名 |
| 私立高校 | 愛知高校(選抜) | 2名 |
| 中京大中京(選抜) | 4名 |
| 愛知高校(普通) | 3名 |
| 愛工大名電(選抜) | 3名 |
| 中京大中京(普通) | 1名 |
| 名城大附属高校(普通) | 1名 |
| 桜花学園(特進) | 1名 |
他
■2007年度入試 合格実績
| 公立・私立 | 学校名 | 合格者数 |
|---|
| 公立高校 | 明和高校 | 1名 |
| 向陽高校 | 1名 |
| 桜台高校 | 2名 |
| 西春高校 | 1名 |
| 松蔭高校 | 1名 |
| 天白高校 | 3名 |
| 小牧南高校 | 1名 |
| 新川高校 | 1名 |
| 私立高校 | 中京大中京(選抜) | 1名 |
| 名城大附属高校(特進) | 2名 |
| 愛工大名電(選抜) | 1名 |
| 椙山女学園 | 2名 |
| 名古屋高校(普通) | 1名 |
| 中京大中京(普通) | 2名 |
| 名城大附属高校(普通) | 4名 |
| 愛工大名電(普通) | 4名 |
| 桜花学園(特進) | 2名 |
| 桜花学園(進学) | 2名 |
| 名古屋女子(BⅠ) | 1名 |
| 名古屋女子(BⅡ) | 1名 |