下記の表は、学校名(内申点)・受験型・偏差値の順で表記されています。
太字は真明塾の合格実績です、詳しくはこちらをご覧下さい。
偏差値 | 私立高校 | 国立高校・高専 | ||
70 | 東海(普通・42.0) | 70.5 | ||
65 |
滝(普通・42.1) | 68.6 | ||
愛知(選抜・40.9) | 67.0 | |||
名古屋(文理選抜・40.1) | 66.1 | |||
60 |
愛知工業大名電(特進・選抜・40.8) | 64.9 | ||
豊田工業高専(機械工学・38.5) | 64.9 | |||
豊田工業高専(情報工学・39.8) | 64.7 | |||
名城大附属(特進・41.2) | 64.4 | |||
中京大中京(特進・40.2) | 64.4 | |||
愛知(進学・39.4) | 64.0 | |||
豊田工業高専(電気・電子システム・39.3) | 63.4 | |||
東邦(文理特進・39.3) | 63.3 | |||
名古屋(文理・36.6) | 62.8 | |||
中京大中京(進学・38.3) | 61.6 | |||
名城大附属(進学・39.6) | 60.8 | |||
名古屋大教育学部附属(普通・33.0) | 60.8 | |||
豊田工業高専(環境都市工学・37.7) | 60.5 | |||
中部大春日丘(創進・40.3) | 60.4 | |||
岡崎城西(特進Z・39.0) | 60.1 | |||
55 |
星城(仰星・38.2) | 59.7 | ||
豊田工業高専(建築・36.3) | 59.4 | |||
清林館(文理特進・37.3) | 59.0 | |||
豊川(Ⅱ類・39.6) | 58.9 | |||
桜丘(英数・39.4) | 58.9 | |||
大成(ラトナディア・37.8) | 58.9 | |||
愛知工業大名電(普通・38.9) | 58.8 | |||
東邦(国際探求・33.8) | 58.6 | |||
椙山女学園(普通・37.5) | 58.3 | |||
名古屋経済大高蔵(特進・36.0) | 57.7 | |||
中京大中京(国際・40.5) | 57.5 | |||
愛知啓成(サミッティア・35.4) | 57.5 | |||
名城大附属(総合・36.4) | 57.0 | |||
光ヶ丘女子(国際教養・37.7) | 56.8 | |||
栄徳(スーパー文理・34.3) | 56.8 | |||
東邦(普通・36.6) | 56.4 | |||
杜若(文理・35.9) | 56.4 | |||
愛工大名電(情報科学・32.3) | 56.3 | |||
光ヶ丘女子(普通・36.8) | 56.1 | |||
桜花学園(特進・35.0) | 55.8 | |||
至学館(留学・35.2) | 55.4 | |||
愛知工業大名電(科学技術・35.5) | 55.3 | |||
50 |
大同大大同 (特進エクセレント・35.0) | 54.9 | ||
名古屋国際(国際バカロレア・35.0) | 54.9 | |||
至学館(アドバンス・33.9) | 54.1 | |||
東海学園(飛翔・32.4) | 54.1 | |||
愛知教育大附属(普通・32.8) | 53.6 | |||
聖カピタニオ女子(英語・33.5) | 53.5 | |||
清林館(国際・33.1) | 53.5 | |||
中部大春日丘(進学・35.3) | 53.4 | |||
人間環境大学附属岡崎(特進・33.3) | 53.2 | |||
岡崎城西(特進Y・33.9) | 53.0 | |||
東海学園(留学・33.0) | 52.9 | |||
豊川(Ⅰ類・33.3) | 52.7 | |||
清林館(文理選抜・32.4) | 52.3 | |||
藤ノ花女子(特進・35.6) | 52.2 | |||
栄徳(選抜・31.3) | 52.2 | |||
聖霊(普通・31.9) | 52.0 | |||
名古屋経済大市邨(エクスプローラー・32.6) | 51.9 | |||
名古屋経済大高蔵(進学・32.4) | 51.9 | |||
桜丘(音楽・31.0)※2021data | 51.9 | |||
名古屋経済大市邨(アカデミック・32.3) | 51.7 | |||
大成(プラウディア・31.7) | 51.5 | |||
星城(特進・31.2) | 51.3 | |||
名古屋国際(国際教養・31.2) | 51.3 | |||
豊田大谷(特別選抜・30.7) | 54.4 | |||
栄徳(国際言語・32.6) | 50.6 | |||
中部大第一(特進・29.7) | 50.6 | |||
桜花学園(国際キャリア・32.6) | 50.3 | |||
愛知啓成(グローバル・30.4) | 50.3 | |||
名古屋大谷(特進・29.7) | 50.2 | |||
修文学院(特進・30.3) | 50.0 | |||
45 |
至学館(普通・32.0) | 49.9 | ||
愛知みずほ大瑞穂(特進・29.1) | 49.6 | |||
名古屋女子大(普通・31.1) | 49.0 | |||
杜若(特進・30.6) | 48.9 | |||
岡崎城西(学習X・30.2) | 48.9 | |||
桜花学園(進学・31.1) | 48.8 | |||
名古屋国際(グローバル探求・32.1) | 48.7 | |||
聖カピタニオ女子(普通・30.5) | 48.7 | |||
愛知黎明(看護・31.3) | 48.4 | |||
東海学園(明照29.3) | 48.4 | |||
桜丘(普通・31.9) | 48.2 | |||
豊橋中央(特進・29.4) | 48.2 | |||
同朋(普通・30.9) | 47.9 | |||
大同大大同(大同大進学・29.8) | 47.7 | |||
安城学園(普通・31.6) | 47.6 | |||
日本福祉大付属(普通・31.4) | 47.3 | |||
名古屋経済大市邨(ブライト・30.4) | 47.1 | |||
愛知産業大三河(Ⅰ類・29.9)3/11 | 47.1 | |||
愛知啓成(アカデミア・28.5) | 46.4 | |||
栄徳(進学・28.4) | 46.2 | |||
清林館(進学総合・29.4) | 46.0 | |||
中部大第一(一貫・27.7) | 45.6 | |||
大同大大同(文理進学・28.7) | 45.5 | |||
藤ノ花女子(食物・31.5) | 45.1 | |||
40 |
同朋(商業・31.3) | 44.8 | ||
名古屋経済大高蔵(商業・29.4) | 44.7 | |||
享栄(コアブロ・25.7) | 44.6 | |||
豊橋中央(家政・29.0) | 44.3 | |||
中部大第一(文理探求・26.7) | 44.3 | |||
至学館(家政・29.9) | 44.2 | |||
愛知産業大三河(Ⅱ類・27.9) | 43.8 | |||
名古屋大谷(選抜・27.0) | 43.8 | |||
至学館(商業・29.7) | 43.6 | |||
豊橋中央(普通・28.1) | 43.6 | |||
名古屋経済大市邨(キャリアデザイン・28.4) | 43.5 | |||
星城(明徳・27.6) | 43.5 | |||
修文学院(普通・27.1) | 43.5 | |||
大成(グローバルフューチャー・26.0)※2021data | 43.4 | |||
東邦(美術・30.0) | 42.9 | |||
藤ノ花女子(普通・29.7) | 42.8 | |||
藤ノ花女子(生活情報・27.9) | 42.8 | |||
愛知みずほ大瑞穂(進学・27.6) | 42.5 | |||
名古屋大谷(文理進学・26.0) | 42.5 | |||
修文学院(家政・27.1) | 42.4 | |||
誉(進学・26.5) | 42.3 | |||
大同大大同(機械・電子情報デザイン・27.1) | 42.2 | |||
修文学院(食物調理・26.4) | 42.2 | |||
愛知みずほ大瑞穂(教養・27.2) | 42.0 | |||
修文学院(情報会計・26.4) | 41.9 | |||
安城学園(商業・28.4) | 41.8 | |||
愛知産業大三河(電気・26.9) | 41.4 | |||
誠信(普通・25.3) | 41.4 | |||
中部大第一(創造工学・24.7) | 41.4 | |||
同朋(音楽・26.2) | 41.3 | |||
人間環境大学附属岡崎(進学・26.1) | 41.3 | |||
愛知産業大三河(情報処理・26.5) | 41.2 | |||
愛知産業大工業(電子・電気・24.3) | 41.2 | |||
豊田大谷(文理・24.7) | 41.1 | |||
杜若 (創造・27.3) | 40.9 | |||
名古屋工業(建築・土木・23.8) | 40.8 | |||
愛知産業大三河(Ⅲ類・25.2) | 40.5 | |||
名古屋工業(電気・情報技術・24.3) | 40.4 | |||
啓明学館(普通・25.0) | 40.3 | |||
菊華(アクト・24.0) | 40.1 | |||
菊華(進学・25.1) | 40.0 | |||
享栄(コア・23.4) | 40.0 | |||
35 |
愛知産業大工業(機械・23.9) | 39.9 | ||
愛知みずほ大瑞穂(生活インフォメーション・27.0) | 39.8 | |||
名古屋工業(機械・23.5) | 39.8 | |||
豊田大谷(人間福祉・26.0) | 39.6 | |||
豊田大谷(生活文化・25.3) | 39.5 | |||
誉(総合オフィス・24.9) | 38.8 | |||
豊田大谷(情報メディア・23.9) | 38.8 | |||
啓明学館(商業・23.0) | 38.6 | |||
菊華(保育・福祉・22.7) | 38.6 | |||
愛知みずほ大瑞穂(商業・27.0) | 37.9 | |||
名古屋大谷(福祉・医療進学・25.6) | 37.9 | |||
名古屋大谷(商業・24.4) | 37.8 | |||
菊華(総合・22.7) | 37.8 | |||
菊華(フードクリエイト・24.5) | 37.7 | |||
享栄(商業・22.8) | 37.7 | |||
享栄(機械・20.9) | 37.1 | |||
菊華(情報ビジネス・22.4) | 37.0 | |||
愛知黎明(普通・25.9) | 36.6 | |||
菊華(スポーツ・24.0) | 33.5 |