• ホーム
  • ニュース&コラム
  • 2009年 2学期中間テスト結果報告
  • 2009年 2学期中間テスト結果報告

    学校名/学年 名前 科目 2学期実力テスト
    2学期中間テスト アップした点数
    山田東中1年 Mさん 67点 86点 19点UP
    山田東中1年 Hさん 63点 84点 21点UP
    山田東中1年 Hさん 63点 86点 23点UP
    山田東中1年 Iさん 64点 84点 20点UP
    山田東中2年 Mさん 44点 78点 34点UP
    山田東中2年 Iさん 63点 93点 30点UP
    山田東中2年 Kさん 28点 84点 56点UP
    山田東中3年 Iさん 72点 99点 27点UP
    山田東中3年 Fさん 51点 77点 26点UP
    山田東中3年 Yさん 30点 65点 35点UP
    山田東中3年 Hさん 69点 91点 22点UP
    山田東中3年 Mさん 62点 88点 26点UP
    山田東中3年 Hさん 69点 93点 24点UP
    山田東中3年 Yさん 51点 76点 25点UP

    無料体験・個別説明会のお申し込み
    その他お問い合わせはこちら

    公式LINEでお申し込み

    LINEで申込み

    お電話でお申し込み

    お電話で申込み

    365日WEBからいつでもお申し込み

    365日WEBからいつでもお申し込み

    〒452-0808 愛知県名古屋市西区宝地町400 堀場マンション
    TEL:052-504-3738
    個人情報保護方針