| 公立・私立 | 高校名 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 公立高校 | 新川高校 | 2名 |
| 山田高校 | 1名 | |
| 私立高校 | 名城大附属高校(普通) | 1名 |
| 愛工大名電(普通) | 1名 | |
| 愛工大名電(科学) | 1名 |
他
| 公立・私立 | 高校名 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 公立高校 | 西春高校 | 1名 |
| 松蔭高校 | 1名 | |
| 新川高校 | 1名 | |
| 北高校 | 1名 | |
| 犬山高校 | 1名 | |
| 私立高校 | 愛知高校(普通) | 1名 |
| 名城大附属高校(特進) | 1名 | |
| 愛工大名電(選抜) | 2名 | |
| 椙山女学園 | 1名 | |
| 名城高校(普通) | 3名 | |
| 愛工大名電(普通) | 1名 | |
| 愛工大名電(科学) | 1名 | |
| 名経大市邨 | 1名 | |
| 至学館 | 1名 | |
| 啓明学館 | 1名 |
他
| 公立・私立 | 高校名 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 私立中学 | 金城中学 | 1名 |
| 椙山女学園中学校 | 1名 | |
| 公立高校 | 新川高校 | 1名 |
| 北高校 | 1名 | |
| 私立高校 | 名城大附属高校(特進) | 1名 |
| 愛工大名電(普通) | 1名 | |
| 桜花学園 | 1名 |
他
| 公立・私立 | 高校名 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 公立高校 | 向陽高校 | 2名 |
| 菊里高校 | 1名 | |
| 桜台高校 | 3名 | |
| 新川高校 | 4名 | |
| 北高校 | 5名 | |
| 私立高校 | 愛知高校(選抜) | 2名 |
| 中京大中京(選抜) | 4名 | |
| 愛知高校(普通) | 3名 | |
| 愛工大名電(選抜) | 3名 | |
| 中京大中京(普通) | 1名 | |
| 名城大附属高校(普通) | 1名 | |
| 桜花学園(特進) | 1名 |
他
| 公立・私立 | 高校名 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 公立高校 | 明和高校 | 1名 |
| 向陽高校 | 1名 | |
| 桜台高校 | 2名 | |
| 西春高校 | 1名 | |
| 松蔭高校 | 1名 | |
| 天白高校 | 3名 | |
| 小牧南高校 | 1名 | |
| 新川高校 | 1名 | |
| 私立高校 | 中京大中京(選抜) | 1名 |
| 名城大附属高校(特進) | 2名 | |
| 愛工大名電(選抜) | 1名 | |
| 椙山女学園 | 2名 | |
| 名古屋高校(普通) | 1名 | |
| 中京大中京(普通) | 2名 | |
| 名城大附属高校(普通) | 4名 | |
| 愛工大名電(普通) | 4名 | |
| 桜花学園(特進) | 2名 | |
| 桜花学園(進学) | 2名 | |
| 名古屋女子(BⅠ) | 1名 | |
| 名古屋女子(BⅡ) | 1名 |
他