下の表は、学校名(内申点)・受験型・偏差値の順で表記されています。
太字は真明塾の合格実績です、詳しくはこちらをご覧下さい。
| 偏差値 | Aグループ | Bグループ | ||||
| 65 | ||||||
60 |
千種(国際教養・40.3) | Ⅲ | 62.7 | |||
| 菊里(音楽・41.7) | Ⅲ | 62.1 | ||||
55 |
名東(英語・34.0) | Ⅲ | 59.5 | |||
| 旭丘(美術・37.9) | Ⅰ | 57.6 | ||||
50 |
名市工芸(電子機械・27.0) | Ⅰ | 54.9 | 瑞陵(食物・33.3) | Ⅲ | 52.1 |
| 名市工芸(情報・29.2) | Ⅰ | 50.5 | ||||
| 西陵(総合・31.5) | Ⅰ | 50 | ||||
45 |
名市工芸(インテリア・29.0) | Ⅰ | 49.6 | 岩倉総合(総合・30.1) | Ⅰ | 49.8 |
| 愛知商業(30.0) | Ⅰ | 49.4 | 桃陵(看護衛生・33.5) | Ⅰ | 49.3 | |
| 明和(音楽・30.8) | Ⅰ | 48.8 | 桜台(ファッション文化・31.8) | Ⅲ | 48 | |
| 名市工芸(デザイン・29.8) | Ⅰ | 47.2 | 名市工業(機械・28.0) | Ⅰ | 46.5 | |
| 一宮工業(機械・26.8) | Ⅰ | 45.4 | 愛知工業(デザイン・29.2) | Ⅰ | 45.6 | |
| 名市工芸(建築システム・28.8) | Ⅰ | 45.2 | ||||
| 半田農業(農業園芸・27.0) | Ⅱ | 45.2 | ||||
| 起工業(デザイン・28.0) | Ⅰ | 45 | ||||
40 |
半田農業(生物工学・26.0) | Ⅱ | 43.9 | 名市工業(情報技術・27.3) | Ⅰ | 44.6 |
| 津島北(商業・27.4) | Ⅰ | 43.8 | 名古屋商業(28.9) | Ⅲ | 44.5 | |
| 一宮商業(26.9) | Ⅰ | 43.6 | 東海商業(全科・27.9) | Ⅲ | 44.3 | |
| 名市工芸(グラフィック・24.6) | Ⅰ | 43.5 | 半田工業(電気・28.4) | Ⅰ | 43.9 | |
| 半田農業(生活科学・28.3) | Ⅱ | 43 | 愛知工業(電子機械・25.8) | Ⅰ | 43.6 | |
| 一宮工業(電気・25.3) | Ⅰ | 42.6 | 古知野(生活文化・28.0) | Ⅱ | 42.6 | |
| 起工業(機械・24.8) | Ⅰ | 41.8 | 小牧工業(電気・情報・23.8) | Ⅰ | 42.6 | |
| 半田農業(食品科学・28.1) | Ⅱ | 42.5 | 佐織工業(電子工学・24.0) | Ⅰ | 42.4 | |
| 常滑(クリエイティブデザイン・24.0) | Ⅰ | 42.3 | 名市工業(電気・27.0) | Ⅰ | 42.3 | |
| 若宮商業(25.9) | Ⅱ | 41.2 | 桃陵(ヒューマンケア・27.2) | Ⅰ | 41.5 | |
| 一宮工業(建築・土木・23.4) | Ⅰ | 40.4 | 古知野(商業・情報・25.8) | Ⅱ | 41.2 | |
| 半田商業(26.7) | Ⅱ | 40.1 | 愛知工業(電気・情報・24.2) | Ⅰ | 40.7 | |
| 名市工業(電子機械・26.8) | Ⅰ | 40.5 | ||||
| 小牧工業(化学工業・23.0) | Ⅰ | 40.5 | ||||
| 瀬戸窯業(デザイン・26.9) | Ⅰ | 40.4 | ||||
| 名市工業(環境技術・25.0) | Ⅰ | 40.1 | ||||
| 春日井商業(26.2) | Ⅰ | 40.1 | ||||
| 一宮(被服・24.6) | Ⅲ | 40 | 名市工業(自動車・24.6) | Ⅰ | 40 | |
35 |
起工業(電子工学・23.5) | Ⅰ | 39.9 | 佐織工業(建築・20.7) | Ⅰ | 39.8 |
| 起工業(化学工業・22.1) | Ⅰ | 39.5 | 瀬戸窯業(電子機械・24.2) | Ⅰ | 39.7 | |
| 大府(生活文化・27.3) | Ⅰ | 39.4 | 半田工業(建築・土木・24.6) | Ⅰ | 39.6 | |
| 名南工業(電気・情報・24.0) | Ⅰ | 38.8 | 木曽川(商業・26.0) | Ⅰ | 39 | |
| 東山工業(23.6) | Ⅰ | 38.4 | 愛知工業(化学工業・23.7) | Ⅰ | 39 | |
| 犬山(商業・21.0) | Ⅱ | 38.2 | 半田工業(電子機械・26.0) | Ⅰ | 38.6 | |
| 名南工業(機械・22.1) | Ⅰ | 37.9 | 佐屋(生活文化・24.8) | Ⅱ | 38.6 | |
| 稲沢(生活科学・24.8) | Ⅰ | 37.3 | 中川商業(24.6) | Ⅰ | 38.4 | |
| 緑丘商業(23.6) | Ⅰ | 37.2 | 佐屋(生活情報・25.5) | Ⅱ | 38.2 | |
| 稲沢(園芸・21.6) | Ⅰ | 36.1 | 小牧工業(機械・自動車・23.7) | Ⅰ | 38 | |
| 稲沢(環境デザイン・24.0) | Ⅰ | 35.7 | 瀬戸窯業(商業・22.5) | Ⅰ | 37.6 | |
| 佐織工業(機械・電子機・22.5) | Ⅰ | 36.7 | ||||
| 古知野(福祉・26.7) | Ⅱ | 35.6 | ||||
| 愛知工業(建設・22.6) | Ⅰ | 35.2 | ||||
30 |
春日井工業(22.4) | Ⅰ | 34.7 | 瀬戸窯業(セラミック・18.9) | Ⅰ | 34.2 |
| 名南工業(化学工業・19.8) | Ⅰ | 34.1 | 佐屋(生物・園芸・21.8) | Ⅱ | 30.9 | |
| 起工業(テキスタイル・20.6) | Ⅰ | 34 | ||||
| 名市工芸(都市システム・25.0) | Ⅰ | 33.8 | ||||
| 稲沢(農業土木・19.0) | Ⅰ | 33.8 | ||||
| 常滑(生活文化・23) | Ⅰ | 30 | ||||
25 |
海翔(福祉・18.0) | Ⅰ | 28.9 | |||
| 常滑(セラミックアーツ・23.0) | Ⅰ | 28.8 | ||||