名古屋市西区の学習塾、小・中・高一貫教育の真明塾。

ニュース&コラム

2009年 2学期中間テスト結果報告

2009年 11月 11日

学校名/学年 名前 科目 2学期実力テスト
2学期中間テスト アップした点数
山田東中1年 Mさん 67点 86点 19点UP
山田東中1年 Hさん 63点 84点 21点UP
山田東中1年 Hさん 63点 86点 23点UP
山田東中1年 Iさん 64点 84点 20点UP
山田東中2年 Mさん 44点 78点 34点UP
山田東中2年 Iさん 63点 93点 30点UP
山田東中2年 Kさん 28点 84点 56点UP
山田東中3年 Iさん 72点 99点 27点UP
山田東中3年 Fさん 51点 77点 26点UP
山田東中3年 Yさん 30点 65点 35点UP
山田東中3年 Hさん 69点 91点 22点UP
山田東中3年 Mさん 62点 88点 26点UP
山田東中3年 Hさん 69点 93点 24点UP
山田東中3年 Yさん 51点 76点 25点UP

次の記事 

前の記事 

このページの先頭へ